D2-4500 Hochleistungs-Digital-2-Kanal-Leistungsverstärker, 10000 W, 2 Ohm
- Modell
- D2-4500
Eigentum
- Kanal
- 2 Kanäle
- Besonderheit
- 1U/Digitalverstärker/2 Ohm stabil
- 8Ω Stereo-Leistung (RMS)
- 4500 W x 2 Kanäle
- 4Ω Stereo-Leistung (RMS)
- 8200 W x 2 Kanäle
- 2Ω Stereo-Leistung (RMS)
- 8600 W x 2 Kanäle
- Garantie
- 3 Jahre
- Klasse
- Leistungsverstärker der Klasse D
- Stromspannung
- 90 V–270 V
Auswertung
Darstellung
D2-4500 MERKMALE:
●2-Kanal-Digital-Leistungsverstärker der Klasse D
●Mini-1U-Größe, praktisch für Touring-Anwendungen
●Geeignet für Stage Power Subwoofer-Lautsprecher;
●Funktioniert stabil unter 2 Ω!
●Präzise und sinnvolle Schaltungsstruktur
●Bringt einen äußerst zuverlässigen Klang
●Brückenbetrieb
● Temperaturschutz; Überstromschutz; Integrierter Kurzschlussschutz
●Nippon Chemi-Con Kondensator
● Die DANTE-Funktion ist wählbar und kostet zusätzlich 150 USD.
| D-SERIE HOCHLEISTUNGS-DIGITALVERSTÄRKER (DSP kann hinzugefügt werden) | ||||||
| Modell | D2-3000 | D2-3500 | D2-4200 | D2-4500 | D4-3000 | |
| EIAJ-Teststandard, 1 kHz, 1 % THD | 8Ω/Stereo | 2 x 3000W | 2 x 3500 W | 2 x 4200 W | 2 x 4500 W | 4 x 3000 W |
| 4Ω/Stereo | 2 x 5000W | 2 x 6300 W | 2 x 7800 W | 2 x 8200 W | 4 x 5000W | |
| 2Ω/Stereo | 2 x 7140W | 2 x 7400 W | 2 x 8500 W | 2 x 8600 W | 4 x 6500 W | |
| 8 Ω/Brücke | 1 x 10200W | 1 x 12500W | 1 x 15600W | 1 x 16400W | 2 x 10000W | |
| 4 Ω/Brücke | 1 x 14280W | 1 x 14800W | 1 x 17000W | 1 x 17200W | 2 x 13000W | |
| Wechselstromversorgung | ||||||
| Leistung | PFC-Leistung | |||||
| Nennleistungsbedarf | 100–240 V ±10 %, 50/60 Hz | |||||
| Betriebsspannung | 90 V–270 V | |||||
| Leistungskorrekturfaktor cos(φ) | >0,95 bei >500 W | |||||
| Stehen zu | 47 W und 0,8 A | |||||
| Verstärkung, Empfindlichkeit | 32 dB, 35 dB, 38 dB, 41 dB | |||||
| Maximale Ausgangsspannung/-stromstärke | 185 V/85 A (370 V im Brückenbetrieb) | |||||
| Stromverbrauch | 230 V (115 V im Brückenbetrieb) | |||||
| Temperatur | ||||||
| Umgebungstemperatur | 0°-45°C / 32′-113°F | |||||
| Kühlsystem | Tunnel durch Kühlsystem | |||||
| Leistung | ||||||
| Frequenzgang | 20 Hz - 20 kHz (1 W @ 8 Ω, +0,5 dB) | |||||
| Signal-Rausch-Verhältnis | >110 dBA (20 Hz- 20 kHz A-bewertet) | |||||
| Übersprechen | >66 dB bei 1 kHz | |||||
| Eingangsimpedanz | 10 kΩ symmetrisch | |||||
| Gesamtklirrfaktor (THD) | <0,5 % von 1 W bis zur vollen Leistung (typischer Wert <0,05 %) | |||||
| Intermodulationsverzerrung (IMD) | <0,5 % von 1 W bis zur vollen Leistung (typischer Wert < 0,05 %) | |||||
| Dämpfungsfaktor (8 Ohm) | >5000 @ 20-200 Hz | |||||
| Anstiegsgeschwindigkeit | 50 V/µs bei 8 Ω | |||||
| Frontplatte | ||||||
| Anzeige-LED pro Kanal | Eine grüne LED am Stück: Eingangssignal XLR ≥ -40dB; Vier grüne LEDs: Anzeige des Ausgangssignals (-20 dB, -10 dB, -5 dB, -3 dB) des SPEAKON 1 Stück Doppel-LED (Gelb und Rot): Schutzzustand/Clip-Status/Überhitzung/Überlastung | |||||
| Netzschalter | Drücken Sie „I“ – Ein; Drücken Sie „O“ – Aus. | |||||
| Staubdicht | Zwei Stück staubdichte Baumwolle, Es kann abgenommen werden, um die Unterseite der Frontplatte zu reinigen. | |||||
| Anwendung | ||||||
| Signaleingang | 4 Kanäle: Eine symmetrische XLR-Buchse (mit Verriegelung) pro Kanal; 2 Kanäle, ein symmetrischer XLR-Anschluss (mit Verriegelung), weiblich und ein symmetrischer XLR-Stecker pro Kanal. | |||||
| Signalausgangsverbindung | Ein SPEAKON pro Kanal, angeschlossen an Lautsprecher | |||||
| Netzkabel | Das Kabel ist an das Gerät angepasst und hat einen Querschnitt von 3 x 2,5 mm². und die Karte ist 1,5 Meter lang. | |||||
| Multifunktionsschalter | Zwei Empfindlichkeitsschalter. Ein Modusschalter und ein Clip-Schalter. | |||||
| Aufbau (Größe und Gewicht hängen von der jeweiligen Serie und den Versandanforderungen ab) | ||||||
| Abmessungen | 482 x 44 x 380 mm³ / 482 x 44 x 470 mm³ | |||||
| Nettogewicht | 10 kg/12 kg | |||||
| Verpackungsgröße | 580 x 580 x 119 mm³ / 615 x 615 x 119 mm³ | |||||
| Versandgewicht | 12 kg/14 kg | |||||
FRONTPLATTE-MERKMALE
MERKMALE DER RÜCKSEITE
Abmessungen und Kühlsystem
NOTIZ: Die Innenmaße des Geräts betragen 437 mm (ohne Abdeckplatte und Frontblende).Die Größe ist etwa 472 mmdes kompletten Geräts, aber in etwas anderer Größean der anderen Front Panel. Einige Serien mit unterschiedlichen Größendas nicht gezeigt hatte,Bitte lernen Sie es in den Parametern. Tunnel durch Kühlsystem Kalte Luft strömt durch die Frontplatte des Geräts ein und bildet einen Kanal durchder Heizkörper um die Hitze zu nehmenund aus der Rückseite des Geräts heraus. |












